
Aktuelles
Erfolgreich vertreten auf DGRh und DKVF 2025
Auch in diesem Jahr waren wir mit mehreren Beiträgen auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh) vertreten (Die Poster finden sie hier). Die Resonanz auf unsere Arbeiten war durchweg positiv – wir konnten viele spannende Diskussionen führen, neue Impulse aufnehmen und wertvolle Kontakte knüpfen.
Besonders freuen wir uns über eine besondere Auszeichnung: Für unseren Beitrag „Geschlechterunterschiede bei Patient:innen mit PsA“ haben wir den Wissenschaftspreis erhalten. Diese Anerkennung unterstreicht die Relevanz epidemiologischer Forschung für ein besseres Verständnis von Krankheitsverläufen und geschlechtsspezifischen Unterschieden.
Darüber hinaus konnten wir auch beim Deutschen Kongress für Versorgungsforschung (DKVF) unsere Arbeit zur Arbeitsfähigkeit bei axSpA und PsA und zum LinkMedR Projekt vorstellen und dort wichtige Impulse für die Weiterentwicklung unserer Forschungsansätze gewinnen.

Bild DGRH 2025: v.l. PD Dr. Anne Regierer, Dr. Stephanie Lembke, Lisa Lindner, Andreas Reich.
Übersicht Anzahl rekrutierter Patient:innen
Eingeschlossene Patient:innen N=4711, Rekrutierungsstand 1.Oktober 2025
axSpA | PsA | Alle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Therapie | n | + | n | + | n | + |
Amgevita | 62 | + 2 | 46 | + 2 | 108 | + 4 |
Benepali | 58 | + 0 | 42 | + 2 | 100 | + 2 |
Bimzelx | 44 | + 3 | 106 | + 2 | 150 | + 5 |
Cimzia | 182 | + 0 | 85 | + 2 | 267 | + 2 |
Cosentyx | 370 | + 3 | 497 | + 4 | 867 | + 7 |
Enbrel | 96 | + 0 | 47 | + 0 | 143 | + 0 |
Erelzi | 46 | + 0 | 31 | + 1 | 77 | + 1 |
Flixabi | 0 | + 0 | 1 | + 0 | 1 | + 0 |
Hukyndra | 23 | + 0 | 13 | + 0 | 36 | + 0 |
Hulio | 273 | + 2 | 272 | + 3 | 545 | + 5 |
Humira | 133 | + 2 | 63 | + 0 | 196 | + 2 |
Hyrimoz | 112 | + 2 | 104 | + 2 | 216 | + 4 |
Idacio | 34 | + 0 | 20 | + 1 | 54 | + 1 |
Imraldi | 87 | + 2 | 70 | + 0 | 157 | + 2 |
Inflectra | 10 | + 0 | 1 | + 0 | 11 | + 0 |
Nepexto | 14 | + 1 | 12 | + 0 | 26 | + 1 |
Orencia | 0 | + 0 | 3 | + 0 | 3 | + 0 |
Otezla | 0 | + 0 | 85 | + 0 | 85 | + 0 |
Pyzchiva | 0 | + 0 | 3 | + 0 | 3 | + 0 |
Remicade | 1 | + 0 | 0 | + 0 | 1 | + 0 |
Remsima iv | 15 | + 0 | 6 | + 0 | 21 | + 0 |
Remsima sc | 8 | + 0 | 5 | + 0 | 13 | + 0 |
Rinvoq | 61 | + 3 | 61 | + 2 | 122 | + 5 |
Simponi | 189 | + 0 | 64 | + 0 | 253 | + 0 |
Skyrizi | 0 | + 0 | 16 | + 1 | 16 | + 1 |
Stelara | 0 | + 0 | 70 | + 0 | 70 | + 0 |
Taltz | 26 | + 2 | 193 | + 7 | 219 | + 9 |
Tremfya | 0 | + 0 | 77 | + 1 | 77 | + 1 |
Uzpruvo | 0 | + 0 | 1 | + 1 | 1 | + 1 |
Wezenla | 0 | + 0 | 2 | + 0 | 2 | + 0 |
Xeljanz | 2 | + 0 | 47 | + 0 | 49 | + 0 |
Yuflyma | 55 | + 3 | 31 | + 3 | 86 | + 6 |
Zessly | 8 | + 0 | 1 | + 0 | 9 | + 0 |
Kontrollen | 353 | + 2 | 374 | + -2 | 727 | + 0 |
Alle | 2262 | + 27 | 2449 | + 32 | 4711 | + 59 |
+/- = Differenz zum Vormonat (negative Werte resultieren aus korrigierten Fehleinschlüssen)
Copyright - Deutsches Rheuma-Forschungszentrum Berlin - Alle Rechte vorbehalten