
Aktuelles
DGRh-Kongress (30.08.-02.09.2023) in Leipzig
Auch dieses Jahr finden Sie uns auf wieder dem DGRh-Kongress, am Stand des DRFZ im Rheumahaus und mit zwei wissenschaftlichen Vorträgen:
Abstractsession 52 Spondyloarthritiden
08:30 – 10:00 Saal 4 (Sessionraum 4)
09:10 52.05 | SpA.25: Vergleich von klinischen Parametern von PsA-Patient:innen bei Einleitung einer bDMARD/tsDMARD-Therapie entweder als Monotherapie oder als MTX-Kombinationstherapie – eine Analyse von RABBIT-SpA-Daten
Anne Regierer, Berlin
09:20 52.06 | SpA.26: Vergleich von TNFi und Secukinumab in der Erst- und Zweitlinientherapie der axSpA – eine Analyse von RABBIT-SpA-Daten
Anne Regierer, Berlin
Übersicht Anzahl rekrutierter Patienten
Eingeschlossene Patienten N=3578, Rekrutierungsstand 1.Dezember 2023
axSpA | PsA | Alle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Therapie | n | + | n | + | n | + |
Amgevita® | 38 | + 1 | 26 | + 1 | 64 | + 2 |
Benepali® | 38 | + 1 | 26 | + 0 | 64 | + 1 |
Bimzelx® | 1 | + 0 | 4 | + 2 | 5 | + 2 |
Cimzia® | 157 | + 1 | 71 | + 0 | 228 | + 1 |
Cosentyx® | 323 | + 2 | 413 | + 3 | 736 | + 5 |
Enbrel® | 96 | + -1 | 46 | + 0 | 142 | + 0 |
Erelzi® | 29 | + 1 | 19 | + 0 | 48 | + 1 |
Flixabi® | 0 | + 0 | 1 | + 0 | 1 | + 0 |
Hukyndra® | 6 | + 1 | 0 | + 0 | 6 | + 1 |
Hulio® | 230 | + 0 | 223 | + 1 | 453 | + 1 |
Humira® | 124 | + 0 | 56 | + 0 | 180 | + 0 |
Hyrimoz® | 77 | + 3 | 73 | + 4 | 150 | + 7 |
Idacio® | 8 | + 0 | 7 | + 1 | 15 | + 1 |
Imraldi® | 58 | + 0 | 48 | + 0 | 106 | + 0 |
Inflectra® | 9 | + 0 | 1 | + 0 | 10 | + 0 |
Nepexto® | 9 | + 0 | 7 | + 0 | 16 | + 0 |
Otezla® | 0 | + 0 | 80 | + 0 | 80 | + 0 |
Remicade® | 1 | + 0 | 0 | + 0 | 1 | + 0 |
RemsimaIV® | 4 | + 1 | 1 | + 0 | 5 | + 1 |
RemsimaSC® | 3 | + 0 | 3 | + 0 | 6 | + 0 |
Rinvoq® | 29 | + 1 | 36 | + 3 | 65 | + 4 |
Simponi® | 173 | + 0 | 49 | + 0 | 222 | + 0 |
Skyrizi® | 0 | + 0 | 1 | + 1 | 1 | + 1 |
Stelara® | 0 | + 0 | 68 | + 0 | 68 | + 0 |
Taltz® | 11 | + 0 | 135 | + 2 | 146 | + 1 |
Tremfya® | 0 | + 0 | 37 | + 1 | 37 | + 1 |
Xeljanz® | 1 | + 0 | 45 | + 0 | 46 | + 0 |
Yuflyma® | 20 | + 3 | 9 | + 1 | 29 | + 4 |
Zessly® | 1 | + 1 | 0 | + 0 | 1 | + 1 |
Kontrollen | 321 | + 1 | 326 | + 1 | 647 | + 2 |
Alle | 1767 | + 15 | 1811 | + 21 | 3578 | + 36 |
Copyright - Deutsches Rheuma-Forschungszentrum Berlin - Alle Rechte vorbehalten