Aktuelles

DGRh-Kongress (30.08.-02.09.2023) in Leipzig

Auch dieses Jahr finden Sie uns auf wieder dem DGRh-Kongress, am Stand des DRFZ im Rheumahaus und mit zwei wissenschaftlichen Vorträgen:

Abstractsession 52 Spondyloarthritiden
08:30 – 10:00  Saal 4 (Sessionraum 4)

09:10 52.05 | SpA.25: Vergleich von klinischen Parametern von PsA-Patient:innen bei Einleitung einer bDMARD/tsDMARD-Therapie entweder als Monotherapie oder als MTX-Kombinationstherapie – eine Analyse von RABBIT-SpA-Daten
Anne Regierer, Berlin

09:20 52.06 | SpA.26: Vergleich von TNFi und Secukinumab in der Erst- und Zweitlinientherapie der axSpA – eine Analyse von RABBIT-SpA-Daten
Anne Regierer, Berlin

Übersicht Anzahl rekrutierter Patienten

Eingeschlossene Patienten N=3578, Rekrutierungsstand 1.Dezember 2023

axSpAPsAAlle
Therapien+n+n+
Amgevita®38+ 126+ 164+ 2
Benepali®38+ 126+ 064+ 1
Bimzelx®1+ 04+ 25+ 2
Cimzia®157+ 171+ 0228+ 1
Cosentyx®323+ 2413+ 3736+ 5
Enbrel®96+ -146+ 0142+ 0
Erelzi®29+ 119+ 048+ 1
Flixabi®0+ 01+ 01+ 0
Hukyndra®6+ 10+ 06+ 1
Hulio®230+ 0223+ 1453+ 1
Humira®124+ 056+ 0180+ 0
Hyrimoz®77+ 373+ 4150+ 7
Idacio®8+ 07+ 115+ 1
Imraldi®58+ 048+ 0106+ 0
Inflectra®9+ 01+ 010+ 0
Nepexto®9+ 07+ 016+ 0
Otezla®0+ 080+ 080+ 0
Remicade®1+ 00+ 01+ 0
RemsimaIV®4+ 11+ 05+ 1
RemsimaSC®3+ 03+ 06+ 0
Rinvoq®29+ 136+ 365+ 4
Simponi®173+ 049+ 0222+ 0
Skyrizi®0+ 01+ 11+ 1
Stelara®0+ 068+ 068+ 0
Taltz®11+ 0135+ 2146+ 1
Tremfya®0+ 037+ 137+ 1
Xeljanz®1+ 045+ 046+ 0
Yuflyma®20+ 39+ 129+ 4
Zessly®1+ 10+ 01+ 1
Kontrollen321+ 1326+ 1647+ 2
Alle1767+ 151811+ 213578+ 36
+/- = Differenz zum Vormonat (negative Werte resultieren aus korrigierten Fehleinschlüssen)

Copyright - Deutsches Rheuma-Forschungszentrum Berlin - Alle Rechte vorbehalten