
Aktuelles
Es ist uns eine große Freude, Frau Prof. Dr. Uta Kiltz, PD Dr. David Simon und Herrn Dieter Wiek als neue wissenschaftliche Beiräte bei RABBIT-SpA willkommen zu heißen. Gleichzeitig möchten wir uns herzlich bei Herrn Prof. Dr. Georg Schett für sein herausragendes Engagement bedanken und ihn verabschieden.
Übersicht Anzahl rekrutierter Patient:innen
Eingeschlossene Patient:innen N=4449, Rekrutierungsstand 1.Mai 2025
axSpA | PsA | Alle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Therapie | n | + | n | + | n | + |
Amgevita | 58 | + 3 | 38 | + 0 | 96 | + 3 |
Benepali | 54 | + 0 | 40 | + 1 | 94 | + 1 |
Bimzelx | 30 | + 0 | 74 | + 5 | 104 | + 5 |
Cimzia | 176 | + 1 | 80 | + 1 | 256 | + 2 |
Cosentyx | 362 | + 1 | 477 | + 6 | 839 | + 7 |
Enbrel | 96 | + 0 | 47 | + 0 | 143 | + 0 |
Erelzi | 41 | + 0 | 28 | + 0 | 69 | + 0 |
Flixabi | 0 | + 0 | 1 | + 0 | 1 | + 0 |
Hukyndra | 18 | + 0 | 8 | + 0 | 26 | + 0 |
Hulio | 262 | + 3 | 254 | + 0 | 516 | + 3 |
Humira | 129 | + 1 | 60 | + 0 | 189 | + 1 |
Hyrimoz | 107 | + 2 | 97 | + 2 | 204 | + 4 |
Idacio | 32 | + 1 | 19 | + 0 | 51 | + 1 |
Imraldi | 85 | + 2 | 70 | + 0 | 155 | + 2 |
Inflectra | 10 | + 0 | 1 | + 0 | 11 | + 0 |
Nepexto | 12 | + 1 | 10 | + 0 | 22 | + 1 |
Orencia | 0 | + 0 | 3 | + 0 | 3 | + 0 |
Otezla | 0 | + 0 | 85 | + 0 | 85 | + 0 |
Pyzchiva | 0 | + 0 | 2 | + 0 | 2 | + 0 |
Remicade | 1 | + 0 | 0 | + 0 | 1 | + 0 |
Remsima iv | 15 | + 0 | 6 | + 1 | 21 | + 1 |
Remsima sc | 7 | + 0 | 5 | + 0 | 12 | + 0 |
Rinvoq | 51 | + 1 | 58 | + 0 | 109 | + 1 |
Simponi | 188 | + 0 | 61 | + 0 | 249 | + 0 |
Skyrizi | 0 | + 0 | 9 | + 0 | 9 | + 0 |
Stelara | 0 | + 0 | 70 | + 0 | 70 | + 0 |
Taltz | 20 | + 0 | 172 | + 2 | 192 | + 2 |
Tremfya | 0 | + 0 | 70 | + 3 | 70 | + 3 |
Wezenla | 0 | + 0 | 1 | + 0 | 1 | + 0 |
Xeljanz | 1 | + 0 | 46 | + 0 | 47 | + 0 |
Yuflyma | 50 | + 1 | 21 | + 1 | 71 | + 2 |
Zessly | 7 | + 0 | 1 | + 0 | 8 | + 0 |
Kontrollen | 348 | + 0 | 375 | + 4 | 723 | + 4 |
Alle | 2160 | + 17 | 2289 | + 26 | 4449 | + 43 |
+/- = Differenz zum Vormonat (negative Werte resultieren aus korrigierten Fehleinschlüssen)
Copyright - Deutsches Rheuma-Forschungszentrum Berlin - Alle Rechte vorbehalten